山东拓诚轴承有限公司

Shandong Tuocheng Bearing Co., Ltd.

质量管理体系符合标准
GB/T19001-2008/ISO9001:2008


山东拓诚轴承有限公司成立于2000年,专业生产研发调心滚子轴承,公司占地面积7000余平方米,建筑面积3000余平方米。现有员工25余人。公司已取得ISO9001:2008质量管理体系认证书,专业生产:305类、405类、35类、36类、33类轴承CA/W33、CC/W33、MB、MA、EI型轴承。广泛应用于:冶金、轧机、矿山、石油机械、橡塑机械、造纸机械、火力发电、重型机械等行业的机械设备。

产品展示


产品参数

型号 内径 外径 宽度 重量
22208 40 80 23 0.55
22209 45 85 23 0.59
22210 50 90 23 0.87
22211 55 100 25 0.92
22212 60 110 28 1.22
22213 65 120 31 1.63
22214 70 125 31 1.66
22215 75 130 31 1.75
22216 80 140 33 2.2
22217 85 150 36 2.8
22218 90 160 40 4.0
22219 95 170 43 4.2
22220 100 180 46 5
22222 110 200 53 7.4
22224 120 215 58 9.2
22226 130 230 64 11.2
22228 140 250 68 14.18
22230 150 270 73 18.5
22232 160 290 80 22.2
22234 170 310 86 29
22236 180 320 86 30.0
22238 190 340 92 35.3
22240 200 360 98 47.7
22244 220 400 108 61.5
22248 240 440 120 61.7
22308 40 90 33 1.03
22309 45 100 36 1.4
22310 50 110 40 1.9
22311 55 120 43 2.4
22312 60 130 46 3
22313 65 140 48 3.6
22314 70 150 51 4.4
22315 75 160 55 5.4
22316 80 170 58 6.4
22317 85 180 60 7.4
22318 90 190 64 8.8
22319 95 200 67 10.3
22320 100 215 73 13
22322 110 240 80 18.1
22324 120 260 86 22
22326 130 280 93 29
22328 140 300 102 36
22330 150 320 108 43
22332 160 340 114 51
22334 170 360 120 60
22336 180 380 126 70
22338 190 400 132 81
22340 200 420 138 94
23020 100 150 37 2.51
23022 110 170 45 3.9
23024 120 180 46 4.3
23026 130 200 52 6.2
23028 140 210 53 6.7
23030 150 225 56 8.14
23032 160 240 60 10
23034 170 260 67 13
23036 180 280 74 17.6
23038 190 290 75 20
23040 200 310 82 24
23044 220 340 90 28.8
23048 240 360 92 35.5
23052 260 400 104 51.5
23056 280 420 106 62
23120 100 165 52 4.43
23122 110 180 50 3.1
23124 120 200 62 7.63
23126 130 210 64 8.49
23128 140 225 68 10.9
23130 150 250 80 16.9
23132 160 270 86 19.7
23134 170 280 88 22
23136 180 300 96 27.1
23138 190 320 104 35.3
23140 200 340 112 50.7
23144 220 370 120 55
23148 240 400 128 67.6
23218 90 160 52.4 4.64
23220 100 180 60.3 6.58
23222 110 200 69.8 9.66
23224 120 215 76 12.1
23226 130 230 80 14.4
23228 140 250 88 18.9
232230 150 270 96 24.3
23232 160 290 104 36.1
23234 170 310 110 36.5
23236 180 320 112 39.6
23238 190 340 120 51
23240 200 360 128 57.2
24018 90 140 50 2.92
24020 100 150 50 3.2
24022 110 170 60 5.11
24024 120 180 60 5.83
24026 130 200 69 7.95
24028 140 210 69 8.09
24030 150 225 75 9.39
24032 160 270 80 13.2
24034 170 260 90 16.7
24036 180 280 100 22.5
24038 190 290 100 22.9
24040 200 310 109 30.5
24044 220 340 118 40.7
24048 240 360 118 46.5
24120 100 165 65 5.71
24122 110 180 69 6.9
24124 120 200 62 7.63
24126 130 210 80 11.7
24128 140 225 85 13.5
24130 150 250 100 20.4
24132 160 270 109 23.4
24134 170 280 109 24.7
24136 180 300 118 33
24138 190 320 128 41.9
24140 200 340 140 50.5
24144 220 370 150 65.3

诚信发展  互利共赢
携手合作  共创辉煌
期待与您的合作